Vai alle informazioni sul prodotto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto
Fornitore:KuKirin

Monopattino elettrico pieghevole KuKirin A1 (UK) | Motore 800W, Batteria 48V 13Ah, Autonomia 45km, Velocità massima 45km/h, Pneumatici da 10" sottovuoto

Prezzo regolare €519,00 Prezzo in offerta €439,00

Non perdere l'offerta

000
00 Giorni
00
00 Ore
00
00 Minuti
00
00 Secondi
Goditi la spedizione GRATUITA! Consegna in 3-7 giorni lavorativi!
IVA inclusa!
Goditi un reso senza problemi entro 14 giorni!
Fino a 1 anno di garanzia!

Prestazione

Motore

Motore ad alta efficienza da 800W, per spostamenti fluidi e per affrontare le salite

Velocità

Velocità massima fino a 45 km/h per spostamenti più rapidi ed efficienti

Batteria

Batteria 48V 13Ah, l'autonomia effettiva misurata è di 45 chilometri (velocità media)

Freno

I freni a disco anteriori e posteriori combinati con un freno di stazionamento elettrico garantiscono prestazioni di frenata potenti, reattive e affidabili

Mobilità Ecologica, Ridefinita

Passa a un modo più intelligente e pulito di spostarti. KuKirin combina ingegneria ad alte prestazioni con energia verde, permettendoti di evitare il traffico e ridurre le tue emissioni. Goditi una libertà senza paura con un'impronta più leggera sulla terra.

Configurazione delle prestazioni

Dotato di un motore ad alta efficienza da 800W, ha una potenza elevata pronta all'uso e può superare facilmente una pendenza di 20°. La velocità massima può raggiungere i 45Km/h. Dotato di una batteria al litio da 48V/13Ah, ha una lunga durata della batteria e può soddisfare le doppie esigenze del pendolarismo quotidiano e dei viaggi nel fine settimana.

Esperienza funzionale

Il faro e il fanale posteriore a LED garantiscono una guida sicura di notte, mentre la regolazione multi-velocità si adatta a terreni diversi. Il display ad alta definizione mostra i dati chiave come velocità, batteria e chilometraggio, e gli indicatori di direzione anticollisione forniscono chiari avvisi di sicurezza.

Tecnologia ammortizzante riempita di gomma

Le ruote anteriori e posteriori sono progettate con tecnologia di assorbimento degli urti riempita in gomma, e il modulo tampone in gomma ad alta elasticità integrato è in grado di filtrare efficacemente le asperità della strada.

Freni a disco anteriori e posteriori per la sicurezza

Il KuKirin A1 è dotato di freni a disco anteriori e posteriori con frenata con interruzione di corrente per una risposta rapida e uno spazio di frenata di 4-10 metri. Assicura una frenata stabile e affidabile ad alte velocità, migliorando la sicurezza e la fiducia.