Passer aux informations produit
KuKirin_Online_g4_ultra_electric_scooter
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
KuKirin_Online_g4_ultra_electric_scooter
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"
Vendeur :KuKirin
(256 Avis)

Trottinette électrique KuKirin G2 Master (UE) à double moteur | Moteurs 2x1000W, batterie 52V 20.8Ah, autonomie 70km, vitesse max 60km/h, pneus tout-terrain 10"

Prix régulier €1.200,00 Prix de vente €969,00

Enjoy FREE shipping! Delivered in 3-7 business days!
VAT included!
Enjoy a hassle-free return within 14 days!
Up to 1 Years Warranty!

Performance

DUAL MOTOR PERFORMANCE

2 × 1000W Motors
Dual-wheel drive delivers strong acceleration, confident climbing and enhanced traction.

60V LONG-RANGE POWER

60V 20Ah · 1200Wh
High-capacity battery delivers powerful performance with up to 80 km range.

5A FAST CHARGING

Approx. 5–6 Hours
Recharge faster with the 67.2V 5A charger and spend more time riding.

UPGRADED RIDER DISPLAY

294 × 42mm Large Display
A redesigned stem with a larger display keeps speed, battery and ride information clear at a glance.

KuKirin G4 Ultra FAQs

The G4 Ultra combines dual 1000W motors, a 60V 20Ah battery and up to 80 km claimed range in a performance-focused platform. Compared with the single-motor G4, it adds dual-wheel drive, multiple riding modes and faster 5A charging.

The G4 Ultra is designed for riders who want strong dual-motor acceleration without sacrificing long-distance capability. Its combination of power, large 11-inch tyres and front-and-rear suspension makes it particularly suitable for longer recreational rides and varied terrain.

ECO prioritises efficiency and offers up to 80 km claimed range, while SPORT increases performance with approximately 50 km of range. RACE prioritises maximum performance and has an approximate claimed range of 35 km, giving riders flexibility to choose between endurance and power.

With a 1000W motor driving both the front and rear wheels, the G4 Ultra can provide additional traction and strong power delivery when climbing. Actual hill performance depends on gradient, rider weight, battery charge and surface conditions.

The 60V 20Ah · 1200Wh battery supports both the energy demands of dual-motor riding and longer-distance journeys. Its capacity allows riders to use different performance modes depending on whether range or stronger acceleration is the priority.

The supplied 67.2V 5A charger can recharge the G4 Ultra in approximately 5–6 hours, reducing downtime compared with slower charging setups. This is particularly useful for riders who frequently use the scooter for longer journeys.

The large 11-inch tubeless tyres help provide a stable and planted riding feel across varied surfaces. Combined with front and rear spring suspension, they support greater comfort and control when riding over uneven terrain.

The G4 Ultra features 160mm disc brakes at both the front and rear, combined with motor power-cut braking. This setup provides braking from both wheels while cutting motor power during braking for more predictable control.

The G4 Ultra uses dual 1000W motors and a 1200Wh battery, while the G3 Pro uses dual 1200W motors and has its own performance-focused configuration. The G4 Ultra distinguishes itself with features such as ECO/SPORT/RACE modes, 11-inch tubeless tyres and approximately 5–6 hour 5A fast charging.

The G4 Ultra is designed for riders who want more than maximum power alone. Its combination of dual-motor traction, up to 80 km claimed range, three riding modes, 1200Wh battery and 5A fast charging creates a versatile platform for both performance-focused and longer-distance riding.